Zorgverzekering vergoeding Laserontharing
Laserontharing is een effectieve oplossing voor het verwijderen van ongewenste haargroei, vooral in het gezicht. Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden deze behandeling gedeeltelijk, mits deze wordt uitgevoerd door een ANBOS-gecertificeerde praktijk. Bij Huidkliniek Eshal voldoen wij aan alle eisen, waardoor jij mogelijk recht hebt op een vergoeding.
- Zoha Haidari
- Bijgewerkt:
Vergoeding in het Kort
-
- Basisverzekering: Laserepilatie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
-
- Aanvullende verzekering: Een aanvullende verzekering kan een deel van de kosten dekken. Voorwaarden en maximale vergoedingen verschillen per verzekeraar.
Scroll naar beneden voor een overzicht per zorgverzekeraar!
Vergoeding vanuit de Basisverzekering
Laserontharing wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Zonder aanvullende dekking betaal je de behandeling volledig zelf. Dit kan aanzienlijk oplopen, omdat laserbehandelingen vaak meerdere sessies vereisen.
Vergoeding vanuit de Aanvullende Verzekering
Met een aanvullende verzekering kun je mogelijk een deel van de kosten terugkrijgen. Let hierbij op de volgende belangrijke punten:
- Maximale Vergoeding:
Veel verzekeraars hanteren een maximumbedrag per jaar of per behandeling. Controleer de exacte dekking in jouw polis. - Huidbudget:
Laserontharing valt vaak onder een breder huidbudget, dat ook gebruikt kan worden voor behandelingen zoals acne- of oedeemtherapie. Dit kan invloed hebben op hoeveel je vergoed krijgt. - Type Behandeling:
Alleen laserontharing en elektrische epilatie komen doorgaans in aanmerking voor vergoeding.
Hoe Vraag je een Vergoeding Aan?
- Controleer jouw aanvullende verzekering.
- Maak een afspraak voor een intakegesprek bij Huidkliniek Eshal.
- Na de behandeling ontvang je een factuur.
- Dien de factuur in bij je zorgverzekeraar via hun online portaal of app.
Inhoudsopgave
Veelgestelde vragen over Zorgverzekering vergoeding Laserontharing
Bekijk hier of jouw Zorgverzekering vergoeding Laserontharing vergoedt.
aevitae (eucare)
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
laef! 1 | Geen dekking |
laef! 2 | Geen dekking |
laef! 3 | 100%, max. € 200,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
anderzorg
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
buitenland & tandongeval | Geen dekking |
extra | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
flex | Geen dekking |
fysiotherapie | Geen dekking |
cz
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
50 plus | 100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
basis | Geen dekking |
gezinnen | 100%, max. € 350,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
jongeren | 100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
plus | 100%, max. € 250,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
start | Geen dekking |
top | 100%, max. € 350,- vanaf 12 jr. en bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
czdirect
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
fysio 3 | Geen dekking |
fysio 6 | Geen dekking |
wereld | Geen dekking |
dsw zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
av standaard | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
av student (hbo/wo (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
av student (mbo (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
av top | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
de friesland
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
av budget | Geen dekking |
av doorstap | Geen dekking |
av extra | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
av instap | Geen dekking |
av opstap | Geen dekking |
av standaard | Geen dekking |
av compact | Geen dekking |
de christelijke zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
largepolis | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
mediumpolis | Geen dekking |
smallpolis | Geen dekking |
fbto
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
module gezichtszorg & orthodontie | 100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
module spieren & gewrichten 3 | Geen dekking |
module spieren & gewrichten 6 | Geen dekking |
module spieren & gewrichten 9 | Geen dekking |
module tand ongeval | Geen dekking |
module zorg & herstel | Geen dekking |
module zorg in het buitenland europa | Geen dekking |
module zorg in het buitenland wereld | Geen dekking |
ik kies zelf van a.s.r.
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
bril en lenzen module | Geen dekking |
buitenland | Geen dekking |
ongevallendekking fysio en tand | Geen dekking |
zorgbasis | Geen dekking |
zorgbest | Geen dekking |
zorgbeter | Geen dekking |
zorgbewust | Geen dekking |
zorggoed | Geen dekking |
interpolis
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
meerzeker | Geen dekking |
zondermeer | Geen dekking |
zonderzorgen | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
zorgcompact plus | Geen dekking |
just
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
just live | Geen dekking |
menzis
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
aanvullend | Geen dekking |
extra aanvullend | Geen dekking |
extraverzorgd 1 | Geen dekking |
extraverzorgd 2 | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
extraverzorgd 3 | 80%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
jongerenverzorgd | 80%, max. € 300,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
nationale-nederlanden
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
compleet | 100%, max. € 750,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
extra | 100%, max. € 500,- eenmalig (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
instap | Geen dekking |
jij & compact | Geen dekking |
jij & gemak | Geen dekking |
jij & vitaal | Geen dekking |
start | Geen dekking |
zorg basis | Geen dekking |
zorg zeker | Geen dekking |
zorg zeker & tand | Geen dekking |
zorg zeker plus | Geen dekking |
ohra
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
aanvullend | 100%, max. € 100,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
compact | Geen dekking |
extra aanvullend | 100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
fysio meenemen | Geen dekking |
sterk | Geen dekking |
uitgebreid | 100%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
zorgverzekerd op reis | Geen dekking |
onvz
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
bewuste keuze alternatief | Geen dekking |
bewuste keuze extra | Geen dekking |
bewuste keuze fysio | Geen dekking |
bewuste keuze op reis | Geen dekking |
bewuste keuze start | Geen dekking |
ontzorgplus | Geen dekking |
vrije keuze benfit | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
vrije keuze optifit | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd) |
vrije keuze startfit | Geen dekking |
vrije keuze topfit | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd) |
wereldfit | Geen dekking |
salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
extra | door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
plus | door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
start | Geen dekking |
top | door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
stad holland zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
compact av | Geen dekking |
extra uitgebreide av | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
jongeren av | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
standaard av | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
uitgebreide av | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) |
unitedconsumers (vgz)
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
uc zorgbasis (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
uc zorgcombi (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
uc zorgstart (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
zorgbasis (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
zorgzeker 1 (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
zorgzeker 2 (incl. tand ongevallen) | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
zorgzeker 3 (incl. tand ongevallen) | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
univé
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
aanvullend best | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
aanvullend beter | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
aanvullend goed | Geen dekking |
buitenland | Geen dekking |
buitenland + fysio 3 | Geen dekking |
buitenland + fysio 6 | Geen dekking |
hulp na tandongeval | Geen dekking |
wereld | Geen dekking |
vgz
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
vgz aanvullend best | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 350,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
vgz aanvullend beter | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
vgz aanvullend goed | Geen dekking |
vgz aanvullend instap | Geen dekking |
vgzbewuzt
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
bewuzt actief (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
bewuzt fit (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
bewuzt gezond (incl. tand ongevallen) | Geen dekking |
vinkvink
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
buitenland & tandongeval | Geen dekking |
bundel | Geen dekking |
vvaa zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
natura alternatief | Geen dekking |
natura compact | Geen dekking |
natura extra | Geen dekking |
natura fysio | Geen dekking |
natura op reis | Geen dekking |
ontzorgplus | Geen dekking |
optimaal | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd) |
plus | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
start | Geen dekking |
top | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig, 1 jaar wachttijd) |
zorg op reis | Geen dekking |
zekur
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
aanvullend zekur buitenland | Geen dekking |
aanvullend zekur fysiotherapie | Geen dekking |
extra zekur zorg (inclusief tandarts) | aangewezen zorgaanbieder: 100%, max. € 85,- p. dag, max. € 250,- p.jr. (vanaf 16 jr.) |
ziezo van zilveren kruis
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
ziezo aanvullend 1 | Geen dekking |
ziezo werelddekking | Geen dekking |
zilveren kruis
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
aanvullend 1 ster | Geen dekking |
aanvullend 2 sterren | Geen dekking |
aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
basis plus module | Geen dekking |
zorg en zekerheid
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
av basis (mbo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av basis (hbo/wo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av basis | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av gemak | Geen dekking |
av gezzin (hbo/wo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av gezzin (mbo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av gezzin | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av gezzin compact | Geen dekking |
av gezzin compact (mbo (studenten)) | Geen dekking |
av gezzin compact (hbo/wo (studenten)) | Geen dekking |
av plus (mbo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av plus (hbo/wo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av plus | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av standaard | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av standaard (hbo/wo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av standaard (mbo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av sure | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av sure (mbo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av sure (hbo/wo (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av top (hbo/wo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av top (mbo (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
av top | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
a.s.r.
Naam verzekering | Dekking lasertontharing |
---|---|
bril en lenzen module | Geen dekking |
buitenland | Geen dekking |
ongevallendekking fysio en tand | Geen dekking |
zorgbasis | Geen dekking |
zorgbest | Geen dekking |
zorgbeter | Geen dekking |
zorgbewust | Geen dekking |
zorggoed | Geen dekking |